
人工合成色素是以苯、甲苯、萘等化工產(chǎn)品為原料,經(jīng)過較復雜的工藝過程合成的,故具有一定的毒性,但因其成本低,色澤鮮艷,著色力強而被廣泛使用。但使用過量會對人體產(chǎn)生有害作用, 因而我國規(guī)定了人工合成色素的使用*和檢測方法。至目前止, 我國批準使用的食用合成色素中zui常用的有胭脂紅、莧菜紅、檸檬黃、日落黃和亮藍等, 使用范圍于飲料、配制酒、糖果、糕點和青梅等, 禁止用于腌(蜜錢)類、魚類、及其制品(紅腸腸衣除外), 且誘惑紅在腌(蜜錢)灌腸中*規(guī)定為0.015 g/kg, 西式火腿中*為0.025 g/kg。由于國標中人工合成色素檢測方法中沒有包括熟食腌(蜜錢)制品, 為了配合食品安全的監(jiān)督, 本文借鑒國標中人工合成色素的前處理方法, 加以改進, 對腌(蜜錢)制品中的6 種人工合成色素進行分離檢測, 得到了滿意結果。
|              Pos              |                          Product Number              |                          Qty              |         
|              1              |                          TZ500-010              |                          2              |         
|              高壓輸液泵              |         ||
|              LC-500A   Pump Includes pump, solvent cabinet, 2 solvent bottles and CAN cable.              |         ||
|              |         ||
|              2              |                          TZ500-010              |                          1              |         
|              MIXER-500靜態(tài)混合器              |         ||
|              Model 500 Mixer              |         ||
|              |         ||
|              4              |                          TZ500-016              |                          1              |         
|              儀器啟動工具包              |         ||
|              HPLC Starter Kit incl. 0.17mm id cap              |         ||
|              |         ||
|              5              |                          TZ500-040              |                          1              |         
|              SPD-500可變波長紫外檢測器              |         ||
|              SPD-500 Variable Wavelength Detector Includes variable wavelength detector with deuterium lamp and CAN cable. No flow cell included.              |         ||
|              |         ||
|              6              |                          TZ500-027              |                          1              |         
|              7725i手動進樣閥              |         ||
|              |         ||
|              |         ||
|              7              |                          TZ500-028              |                          1              |         
|              C18 250*4.6              |         ||
|              |         ||
|              |         ||
|              8              |                          TZ500-45              |                          1              |         
|              溶劑托盤              |         ||
|              |         ||
|              |         ||
|              9              |                          TZ500-112              |                          1              |         
|              色譜工作軟件              |         ||
|              HPLC 2D ChemStation Software For data acquisition.              |         ||
|              |         ||
|              10              |                          恒溫水浴 HH-2              |                          1              |         
|              柱溫箱              |         ||
|              |         ||
|              |         ||
|              11              |                          樣品前處理包              |                          1              |         
|              (超聲波1臺,真空泵1臺,溶劑過濾器1套,              |         ||
|              濾器、濾膜各2包)              |         ||
|              |         
聯(lián)系我們
杭州天釗科技有限公司 公司地址:杭州市西湖區(qū)金蓬街321號2幢C座511室 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            網(wǎng)站二維碼
            微信二維碼